<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APPI</title>
	<atom:link href="http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appi-a.com/wordpress</link>
	<description>Asociación de Usuarios del Parque Industrial Juan Carlos I de Almussafes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ford empieza a recibir pedidos en EEUU del C-MAX híbrido, que se producirá en Almussafes</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-empieza-a-recibir-pedidos-en-eeuu-del-c-max-hibrido-que-se-producira-en-almussafes/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-empieza-a-recibir-pedidos-en-eeuu-del-c-max-hibrido-que-se-producira-en-almussafes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Provincias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13258</guid>
		<description><![CDATA[Las instalaciones valencianas fabricarán 5.000 vehículos híbridos e híbridos enchufables al año destinados a los mercados europeos a partir de 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-empieza-a-recibir-pedidos-en-eeuu-del-c-max-hibrido-que-se-producira-en-almussafes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno de Navarra firma un convenio con Volkswagen Navarra para la contratación de 11 ingenieros</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/gobierno-de-navarra-firma-un-convenio-con-volkswagen-navarra-para-la-contratacion-de-11-ingenieros/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/gobierno-de-navarra-firma-un-convenio-con-volkswagen-navarra-para-la-contratacion-de-11-ingenieros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13256</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de Navarra ha firmado un convenio de colaboración con Volkswagen Navarra para la contratación y formación de 11 ingenieros de titulación superior y 15 jóvenes procedentes de la Formación Profesional.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/gobierno-de-navarra-firma-un-convenio-con-volkswagen-navarra-para-la-contratacion-de-11-ingenieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataluña prevé captar en breve la fabricación de un vehículo eléctrico</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/cataluna-preve-captar-en-breve-la-fabricacion-de-un-vehiculo-electrico/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/cataluna-preve-captar-en-breve-la-fabricacion-de-un-vehiculo-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13254</guid>
		<description><![CDATA[La Generalitat de Catalunya prevé captar en breve la fabricación de un vehículo eléctrico en la comunidad autónoma para exportarlo a todo el mundo, según ha a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/cataluna-preve-captar-en-breve-la-fabricacion-de-un-vehiculo-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault suprime el segundo turno de producción del Twizy, con un centenar de empleados</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/renault-suprime-el-segundo-turno-de-produccion-del-twizy-con-un-centenar-de-empleados/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/renault-suprime-el-segundo-turno-de-produccion-del-twizy-con-un-centenar-de-empleados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Economista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13252</guid>
		<description><![CDATA[UGT ha criticado las formas de Renault al comunicar a los trabajadores del segundo turno del Twizy su despido, entre 80 y 100 personas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/renault-suprime-el-segundo-turno-de-produccion-del-twizy-con-un-centenar-de-empleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel dejará de producir en Alemania el modelo Astra, que se fabricará en Polonia y Reino Unido</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/opel-dejara-de-producir-en-alemania-el-modelo-astra-que-se-fabricara-en-polonia-y-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/opel-dejara-de-producir-en-alemania-el-modelo-astra-que-se-fabricara-en-polonia-y-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Economista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13250</guid>
		<description><![CDATA[Opel producirá la futura generación del Astra en sus plantas de Ellesmere Port (Reino Unido) y Gliwice (Polonia), de forma que dejará de ensamblar este modelo en la factoría alemana de Ruesselsheim.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/opel-dejara-de-producir-en-alemania-el-modelo-astra-que-se-fabricara-en-polonia-y-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fabricación de automóviles crece un 20 % en Rusia en cuatro meses</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-fabricacion-de-automoviles-crece-un-20-en-rusia-en-cuatro-meses/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-fabricacion-de-automoviles-crece-un-20-en-rusia-en-cuatro-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expansión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13248</guid>
		<description><![CDATA[La fabricación de turismos creció un 19,9 % en Rusia entre enero y abril de este año en relación al mismo periodo de 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-fabricacion-de-automoviles-crece-un-20-en-rusia-en-cuatro-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEAT renueva su contrato con T-Systems para la gestión de sus servicios continuados de IT por 45 millones de euros</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/seat-renueva-su-contrato-con-t-systems-para-la-gestion-de-sus-servicios-continuados-de-it-por-45-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/seat-renueva-su-contrato-con-t-systems-para-la-gestion-de-sus-servicios-continuados-de-it-por-45-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Economista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13246</guid>
		<description><![CDATA[SEAT ha firmado la renovación de sus servicios continuados de IT con la multinacional alemana T-Systems por casi 45 millones de euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/seat-renueva-su-contrato-con-t-systems-para-la-gestion-de-sus-servicios-continuados-de-it-por-45-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot recibe 1.800 pedidos del nuevo 208 en sólo un mes de comercialización</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/peugeot-recibe-1-800-pedidos-del-nuevo-208-en-solo-un-mes-de-comercializacion-2/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/peugeot-recibe-1-800-pedidos-del-nuevo-208-en-solo-un-mes-de-comercializacion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13244</guid>
		<description><![CDATA[La firma automovilística francesa Peugeot ha recibido en España 1.800 pedidos de su nuevo 208 desde que iniciara la comercialización de este modelo, el pasado 16 de abril, lo que, según la empresa, &#8220;le coloca en un lugar de privilegio &#8230; <a href="http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/peugeot-recibe-1-800-pedidos-del-nuevo-208-en-solo-un-mes-de-comercializacion-2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/peugeot-recibe-1-800-pedidos-del-nuevo-208-en-solo-un-mes-de-comercializacion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crédito al consumo en el sector automóvil se recupera</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/el-credito-al-consumo-en-el-sector-automovil-se-recupera/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/el-credito-al-consumo-en-el-sector-automovil-se-recupera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13242</guid>
		<description><![CDATA[El director comercial de la División de Auto de Cetelem (banco experto en crédito al consumo y préstamos personales perteneciente al grupo BNP Paribas), Sergio Escudero, ha afirmado que &#8220;el sector del crédito al consumo se está recuperando tras una &#8230; <a href="http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/el-credito-al-consumo-en-el-sector-automovil-se-recupera/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/el-credito-al-consumo-en-el-sector-automovil-se-recupera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexus llama a revisión 1.040 unidades del GS 350, ninguna de ellas en España</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/lexus-llama-a-revision-1-040-unidades-del-gs-350-ninguna-de-ellas-en-espana/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/lexus-llama-a-revision-1-040-unidades-del-gs-350-ninguna-de-ellas-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Economista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13240</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante japonés de automóviles &#8216;premium&#8217; Lexus, perteneciente al grupo Toyota, ha llamado a revisión un total de 1.040 unidades de su modelo GS 350, si bien la iniciativa no afecta al mercado español.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/lexus-llama-a-revision-1-040-unidades-del-gs-350-ninguna-de-ellas-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Un producto de Tecnicarton para sector del automóvil puede conseguir el galardón mundial más importante de embalajes</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/13238/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/13238/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Periòdic.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13238</guid>
		<description><![CDATA[La compañía, con sede en Valencia, presentará en Hispack 2012 sus sistemas de embalaje para airbags, motores y salpicaderos de vehículos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/13238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto de Valencia incrementa su beneficio un 77% en el primer trimestre</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/el-puerto-de-valencia-incrementa-su-beneficio-un-77-en-el-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/el-puerto-de-valencia-incrementa-su-beneficio-un-77-en-el-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13236</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la APV anuncia que en breve se cerrará un contrato para la comercialización de la Zona de Actividades Logísticas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/el-puerto-de-valencia-incrementa-su-beneficio-un-77-en-el-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los fabricantes de coches ratifican su &#8220;apuesta y compromiso&#8221; con España</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/los-fabricantes-de-coches-ratifican-su-apuesta-y-compromiso-con-espana/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/los-fabricantes-de-coches-ratifican-su-apuesta-y-compromiso-con-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13234</guid>
		<description><![CDATA[Ven necesario avanzar en &#8220;aspectos de competitividad industrial&#8221; para &#8220;consolidar sus inversiones&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/los-fabricantes-de-coches-ratifican-su-apuesta-y-compromiso-con-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de coches en España caen un 11,3% en la primera quincena de mayo</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/las-ventas-de-coches-en-espana-caen-un-113-en-la-primera-quincena-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/las-ventas-de-coches-en-espana-caen-un-113-en-la-primera-quincena-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13232</guid>
		<description><![CDATA[Las matriculaciones de automóviles se situaron en 22.891 unidades en la primera quincena de mayo, lo que supone un descenso del 11,3% respecto al mismo periodo de 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/las-ventas-de-coches-en-espana-caen-un-113-en-la-primera-quincena-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de coches eléctricos se disparan un 83,3% en abril y un 47,3% en el cuatrimestre</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/las-ventas-de-coches-electricos-se-disparan-un-833-en-abril-y-un-473-en-el-cuatrimestre/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/las-ventas-de-coches-electricos-se-disparan-un-833-en-abril-y-un-473-en-el-cuatrimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13230</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas de automóviles eléctricos se situaron en 22 unidades durante el pasado mes de abril, lo que supone un incremento del 83,33% respecto al mismo mes de 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/las-ventas-de-coches-electricos-se-disparan-un-833-en-abril-y-un-473-en-el-cuatrimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Congreso aprueba que los coches incorporen &#8220;obligatoriamente&#8221; una etiqueta de eficiencia energética</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/el-congreso-aprueba-que-los-coches-incorporen-obligatoriamente-una-etiqueta-de-eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/el-congreso-aprueba-que-los-coches-incorporen-obligatoriamente-una-etiqueta-de-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13228</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión no Permanente para el Estudio de Cambio Climático del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una Proposición no de Ley presentada por ERC para que los vehículos incorporen &#8220;obligatoriamente&#8221; una etiqueta de eficiencia energética para poder &#8230; <a href="http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/el-congreso-aprueba-que-los-coches-incorporen-obligatoriamente-una-etiqueta-de-eficiencia-energetica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/el-congreso-aprueba-que-los-coches-incorporen-obligatoriamente-una-etiqueta-de-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSA-Vigo parará una semana en junio por una bajada de pedidos de 4.700 vehículos</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/psa-vigo-parara-una-semana-en-junio-por-una-bajada-de-pedidos-de-4-700-vehiculos/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/psa-vigo-parara-una-semana-en-junio-por-una-bajada-de-pedidos-de-4-700-vehiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Faro de Vigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13226</guid>
		<description><![CDATA[La planta eleva los días de inactividad de cuatro a siete por la necesidad de ajustar stock y la caída de las ventas en el primer semestre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/psa-vigo-parara-una-semana-en-junio-por-una-bajada-de-pedidos-de-4-700-vehiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot recibe 1.800 pedidos del nuevo 208 en sólo un mes de comercialización</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/peugeot-recibe-1-800-pedidos-del-nuevo-208-en-solo-un-mes-de-comercializacion/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/peugeot-recibe-1-800-pedidos-del-nuevo-208-en-solo-un-mes-de-comercializacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Economista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13224</guid>
		<description><![CDATA[Peugeot ha recibido en España 1.800 pedidos de su nuevo 208 desde que iniciara la comercialización de este modelo, lo que, según la empresa, &#8220;le coloca en un lugar de privilegio entre los modelos de su clase&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/peugeot-recibe-1-800-pedidos-del-nuevo-208-en-solo-un-mes-de-comercializacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi comenzará a entregar a finales de verano las primeras unidades del nuevo A3</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/audi-comenzara-a-entregar-a-finales-de-verano-las-primeras-unidades-del-nuevo-a3/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/audi-comenzara-a-entregar-a-finales-de-verano-las-primeras-unidades-del-nuevo-a3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13222</guid>
		<description><![CDATA[La firma automovilística alemana Audi comenzará a entregar las primeras unidades del nuevo A3 a los clientes a finales de verano, tras abrir en primavera la fase de comercialización con la recepción de pedidos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/audi-comenzara-a-entregar-a-finales-de-verano-las-primeras-unidades-del-nuevo-a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las marcas de alta gama animan el mercado europeo</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/las-marcas-de-alta-gama-animan-el-mercado-europeo/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/las-marcas-de-alta-gama-animan-el-mercado-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expansión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13220</guid>
		<description><![CDATA[Las marcas premium o de alta gama de automóviles han animado en abril un mercado europeo en horas bajas, donde los líderes de ventas han padecido, en su gran mayoría, descensos en las matriculaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/las-marcas-de-alta-gama-animan-el-mercado-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pedidos y la facturación de los industriales sufren en marzo su mayor caída en dos años</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/los-pedidos-y-la-facturacion-de-los-industriales-sufren-en-marzo-su-mayor-caida-en-dos-anos/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/los-pedidos-y-la-facturacion-de-los-industriales-sufren-en-marzo-su-mayor-caida-en-dos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13218</guid>
		<description><![CDATA[La entrada de pedidos industriales bajó el 4,1 % en marzo respecto al mismo mes de 2011, en tanto que la cifra de negocios del sector bajó el 6,7 %.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/los-pedidos-y-la-facturacion-de-los-industriales-sufren-en-marzo-su-mayor-caida-en-dos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La construcción no levanta cabeza y es el sector con peores perspectivas para 2012</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-construccion-no-levanta-cabeza-y-es-el-sector-con-peores-perspectivas-para-2012/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-construccion-no-levanta-cabeza-y-es-el-sector-con-peores-perspectivas-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13216</guid>
		<description><![CDATA[Alimentación, maquinaria e ingeniería son los únicos sectores con buenas previsiones de crecimiento para este año]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-construccion-no-levanta-cabeza-y-es-el-sector-con-peores-perspectivas-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajoy: “Hablo con dirigentes europeos y no se plantea un rescate a España”</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/rajoy-%e2%80%9chablo-con-dirigentes-europeos-y-no-se-plantea-un-rescate-a-espana%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/rajoy-%e2%80%9chablo-con-dirigentes-europeos-y-no-se-plantea-un-rescate-a-espana%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13214</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El rumbo fijado en España es el adecuado, y yo no quiero que Grecia salga del euro”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/rajoy-%e2%80%9chablo-con-dirigentes-europeos-y-no-se-plantea-un-rescate-a-espana%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankia se desploma otro 10% en Bolsa y sus acciones ya valen la mitad que hace apenas dos meses</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/bankia-se-desploma-otro-10-en-bolsa-y-sus-acciones-ya-valen-la-mitad-que-hace-apenas-dos-meses/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/bankia-se-desploma-otro-10-en-bolsa-y-sus-acciones-ya-valen-la-mitad-que-hace-apenas-dos-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Provincias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13212</guid>
		<description><![CDATA[El día de su salida a Bolsa, hace menos de un año, se vendían 3,75 euros]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/bankia-se-desploma-otro-10-en-bolsa-y-sus-acciones-ya-valen-la-mitad-que-hace-apenas-dos-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desayuno de trabajo sobre la Reforma laboral organizado por AVIA</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/desayuno-de-trabajo-sobre-la-reforma-laboral-organizado-por-avia-2/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/desayuno-de-trabajo-sobre-la-reforma-laboral-organizado-por-avia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13208</guid>
		<description><![CDATA[AVIA  ha organizado un desayuno de trabajo sobre la REFORMA LABORAL, el próximo 23 de mayo en el Salón de Actos del Centro de Formación de Ford, al cual podrán asistir las empresas del Parque Industrial (socios de la APPI). &#8230; <a href="http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/desayuno-de-trabajo-sobre-la-reforma-laboral-organizado-por-avia-2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/desayuno-de-trabajo-sobre-la-reforma-laboral-organizado-por-avia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford valora la llegada del tercer carril en 2015 a Almussafes porque estará a plena capacidad</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-valora-la-llegada-del-tercer-carril-en-2015-a-almussafes-porque-estara-a-plena-capacidad/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-valora-la-llegada-del-tercer-carril-en-2015-a-almussafes-porque-estara-a-plena-capacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=13203</guid>
		<description><![CDATA[Machado dice que la adaptación a nuevos modelos &#8220;va en plan&#8221; y que el C-MAX &#8220;ha impactado&#8221; y &#8220;vende más del doble&#8221; que la anterior versión]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-valora-la-llegada-del-tercer-carril-en-2015-a-almussafes-porque-estara-a-plena-capacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tercer carril permitirá aumentar la exportación de tres modelos de Ford</title>
