<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APPI</title>
	<atom:link href="http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appi-a.com/wordpress</link>
	<description>Asociación de Usuarios del Parque Industrial Juan Carlos I de Almussafes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 07:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El cierre de Ford alerta sobre la crisis de competitividad del automóvil en Australia</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/el-cierre-de-ford-alerta-sobre-la-crisis-de-competitividad-del-automovil-en-australia/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/el-cierre-de-ford-alerta-sobre-la-crisis-de-competitividad-del-automovil-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Economista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18870</guid>
		<description><![CDATA[El anuncio hecho esta semana por el fabricante estadounidense Ford de cerrar las dos plantas de ensamblaje de vehículos de Australia, ha hecho saltar la alarma en este país donde se cuestiona la viabilidad de la producción local.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/el-cierre-de-ford-alerta-sobre-la-crisis-de-competitividad-del-automovil-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford redobla su apuesta española mientras cierra otras dos plantas en Australia </title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-redobla-su-apuesta-espanola-mientras-cierra-otras-dos-plantas-en-australia/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-redobla-su-apuesta-espanola-mientras-cierra-otras-dos-plantas-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18868</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional busca la rebaja de costes y prescinde de otros 1.200 empleados, frente a los planes de expansión en Almussafes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-redobla-su-apuesta-espanola-mientras-cierra-otras-dos-plantas-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Kuga, un todocamino de carretera</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-kuga-un-todocamino-de-carretera/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-kuga-un-todocamino-de-carretera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Confidencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18866</guid>
		<description><![CDATA[Ford lanzó hace unos meses el nuevo Kuga, un coche completamente nuevo, más grande y con un habitáculo más generoso, pero que mantiene inalterada su característica fundamental de tener un magnífico comportamiento rutero, comparable al del mejor turismo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-kuga-un-todocamino-de-carretera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seat aspira a consolidarse entre las diez marcas más vendidas de México, su sexto mercado mundial</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/seat-aspira-a-consolidarse-entre-las-diez-marcas-mas-vendidas-de-mexico-su-sexto-mercado-mundial/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/seat-aspira-a-consolidarse-entre-las-diez-marcas-mas-vendidas-de-mexico-su-sexto-mercado-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18864</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante español de automóviles Seat, del grupo Volkswagen, aspira a consolidarse entre las diez marcas más vendidas en el mercado mexicano, tras cerrar los cuatro primeros meses del año en la novena posición.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/seat-aspira-a-consolidarse-entre-las-diez-marcas-mas-vendidas-de-mexico-su-sexto-mercado-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China levanta el veto a la inversión extranjera en la industria del automóvil</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/china-levanta-el-veto-a-la-inversion-extranjera-en-la-industria-del-automovil/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/china-levanta-el-veto-a-la-inversion-extranjera-en-la-industria-del-automovil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Economista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18862</guid>
		<description><![CDATA[China volverá a considerar bienvenida la inversión extranjera en producción de automóviles, aunque sólo en el centro y el oeste de su territorio, tras una directiva de 2011 por la que había retirado a este sector de la lista de &#8230; <a href="http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/china-levanta-el-veto-a-la-inversion-extranjera-en-la-industria-del-automovil/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/china-levanta-el-veto-a-la-inversion-extranjera-en-la-industria-del-automovil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfac participará en la asamblea general de los fabricantes europeos de componentes</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/anfac-participara-en-la-asamblea-general-de-los-fabricantes-europeos-de-componentes/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/anfac-participara-en-la-asamblea-general-de-los-fabricantes-europeos-de-componentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Economista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18860</guid>
		<description><![CDATA[El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Mario Armero, participará en la jornada &#8216;La industria española de automoción en un mercado global&#8217; que se celebrará de manera previa a la asamblea general de &#8230; <a href="http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/anfac-participara-en-la-asamblea-general-de-los-fabricantes-europeos-de-componentes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/anfac-participara-en-la-asamblea-general-de-los-fabricantes-europeos-de-componentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ingresos de los concesionarios crecen un 20% en abril, primer aumento en 20 meses</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/los-ingresos-de-los-concesionarios-crecen-un-20-en-abril-primer-aumento-en-20-meses/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/los-ingresos-de-los-concesionarios-crecen-un-20-en-abril-primer-aumento-en-20-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18858</guid>
		<description><![CDATA[Los concesionarios de automóviles instalados en España registraron una cifra de negocio de 575,8 millones de euros durante el pasado mes de abril, lo que supone un aumento del 20% respecto al mismo mes del año anterior.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/los-ingresos-de-los-concesionarios-crecen-un-20-en-abril-primer-aumento-en-20-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan revisará 841.000 automóviles por un posible defecto en el volante</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/nissan-revisara-841-000-automoviles-por-un-posible-defecto-en-el-volante/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/nissan-revisara-841-000-automoviles-por-un-posible-defecto-en-el-volante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18856</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante japonés de automóviles Nissan ha llamado a revisión un total de 841.000 vehículos comercializados en todo el mundo, correspondientes a los modelos Micra y Cube, por un posible defecto en el volante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/nissan-revisara-841-000-automoviles-por-un-posible-defecto-en-el-volante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España e Italia, dos de los países europeos más baratos para comprar un coche usado</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/espana-e-italia-dos-de-los-paises-europeos-mas-baratos-para-comprar-un-coche-usado/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/espana-e-italia-dos-de-los-paises-europeos-mas-baratos-para-comprar-un-coche-usado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Economista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18854</guid>
		<description><![CDATA[España e Italia son dos de los países europeos más baratos para la adquisición de un automóvil usado, según el Observatorio europeo de precios, elaborado por la plataforma de vehículos en Internet AutoScout24, que pone de manifiesto que el precio &#8230; <a href="http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/espana-e-italia-dos-de-los-paises-europeos-mas-baratos-para-comprar-un-coche-usado/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/espana-e-italia-dos-de-los-paises-europeos-mas-baratos-para-comprar-un-coche-usado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas de China e India se instalarán en la futura zona franca de Paterna </title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/empresas-de-china-e-india-se-instalaran-en-la-futura-zona-franca-de-paterna/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/empresas-de-china-e-india-se-instalaran-en-la-futura-zona-franca-de-paterna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Provincias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18852</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde Lorenzo Agustí regresa de su visita al país asiático con el compromiso de cinco compañías y el objetivo de conseguir otros diez]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/empresas-de-china-e-india-se-instalaran-en-la-futura-zona-franca-de-paterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranca el congreso &#8216;Be International&#8217; pidiendo financiación para las empresas </title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/arranca-el-congreso-be-international-pidiendo-financiacion-para-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/arranca-el-congreso-be-international-pidiendo-financiacion-para-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Provincias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18850</guid>
		<description><![CDATA[Más de 300 empresarios participan en el foro que se celebra en el Palacio de Congresos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/arranca-el-congreso-be-international-pidiendo-financiacion-para-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Ford anuncia el cierre de sus dos fábricas en Australia en 2016 </title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-anuncia-el-cierre-de-sus-dos-fabricas-en-australia-en-2016/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-anuncia-el-cierre-de-sus-dos-fabricas-en-australia-en-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Economista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18848</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante de coches Ford cerrará sus dos plantas de fabricación en Australia en octubre de 2016, lo que supondrá la pérdida de unos 1.200 puestos de trabajo, anunció hoy la compañía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-anuncia-el-cierre-de-sus-dos-fabricas-en-australia-en-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe pwc sobre tendencias de la industria del automóvil: España, &#8220;un gran taller&#8221;</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/informe-pwc-sobre-tendencias-de-la-industria-del-automovil-espana-un-gran-taller/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/informe-pwc-sobre-tendencias-de-la-industria-del-automovil-espana-un-gran-taller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valencia Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18846</guid>
		<description><![CDATA[Sus costes logísticos no son competitivos y rebajarlos será una de las claves para seguir siendo una potencia automovilística a nivel mundial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/informe-pwc-sobre-tendencias-de-la-industria-del-automovil-espana-un-gran-taller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La producción de vehículos en España se dispara un 20% en abril y crece un 3% en el cuatrimestre</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-produccion-de-vehiculos-en-espana-se-dispara-un-20-en-abril-y-crece-un-3-en-el-cuatrimestre/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-produccion-de-vehiculos-en-espana-se-dispara-un-20-en-abril-y-crece-un-3-en-el-cuatrimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinco Días]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18844</guid>
		<description><![CDATA[La producción de vehículos en España ascendió a 185.530 unidades durante el pasado mes de abril, lo que supone un fuerte aumento del 20,17% respecto al mismo mes de 2012, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles &#8230; <a href="http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-produccion-de-vehiculos-en-espana-se-dispara-un-20-en-abril-y-crece-un-3-en-el-cuatrimestre/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-produccion-de-vehiculos-en-espana-se-dispara-un-20-en-abril-y-crece-un-3-en-el-cuatrimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataluña produce uno de cada cuatro vehículos fabricados en España</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/cataluna-produce-uno-de-cada-cuatro-vehiculos-fabricados-en-espana/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/cataluna-produce-uno-de-cada-cuatro-vehiculos-fabricados-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18842</guid>
		<description><![CDATA[Cataluña concentró el pasado año el 25,73% de la producción automovilística española, proporción superior en ocho puntos a la registrada una década antes (17,7% en 2003), según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles (Anfac) recogidos por Europa &#8230; <a href="http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/cataluna-produce-uno-de-cada-cuatro-vehiculos-fabricados-en-espana/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/cataluna-produce-uno-de-cada-cuatro-vehiculos-fabricados-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La planta de PSA Peugeot-Citroën en Madrid reduce su producción hasta la llegada del nuevo modelo</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-planta-de-psa-peugeot-citroen-en-madrid-reduce-su-produccion-hasta-la-llegada-del-nuevo-modelo/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-planta-de-psa-peugeot-citroen-en-madrid-reduce-su-produccion-hasta-la-llegada-del-nuevo-modelo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Economista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18840</guid>
		<description><![CDATA[La planta del grupo automovilístico francés PSA Peugeot-Citroën en Madrid reducirá la producción del modelo Peugeot 207+, fabricado únicamente en estas instalaciones, pasando de 460 a 380 unidades diarias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-planta-de-psa-peugeot-citroen-en-madrid-reduce-su-produccion-hasta-la-llegada-del-nuevo-modelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSA Peugeot-Citroën cerrará el centro de Meudon-la-Foret (Francia)</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/psa-peugeot-citroen-cerrara-el-centro-de-meudon-la-foret-francia-2/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/psa-peugeot-citroen-cerrara-el-centro-de-meudon-la-foret-francia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18838</guid>
		<description><![CDATA[El consorcio automovilístico PSA Peugeot-Citroën ha presentado este miércoles, en el marco de la reunión con el comité de empresa, un nuevo proyecto para trasladar las actividades de su centro de Meudon-la-Foret (Francia) a otras instalaciones del área de París.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/psa-peugeot-citroen-cerrara-el-centro-de-meudon-la-foret-francia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspar García, ingeniero del año por su contribución a la fabricación de vehículos eléctricos </title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/gaspar-garcia-ingeniero-del-ano-por-su-contribucion-a-la-fabricacion-de-vehiculos-electricos/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/gaspar-garcia-ingeniero-del-ano-por-su-contribucion-a-la-fabricacion-de-vehiculos-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoRevista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18836</guid>
		<description><![CDATA[El subdirector técnico de la Factoría de Carrocería Montaje de Valladolid, Gaspar García, ha sido elegido por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid como Ingeniero Industrial del Año 2013 por su contribución, en España, a la fabricación de vehículos &#8230; <a href="http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/gaspar-garcia-ingeniero-del-ano-por-su-contribucion-a-la-fabricacion-de-vehiculos-electricos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/gaspar-garcia-ingeniero-del-ano-por-su-contribucion-a-la-fabricacion-de-vehiculos-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los coches usados son la primera opción de compra para el 40% de los conductores</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/los-coches-usados-son-la-primera-opcion-de-compra-para-el-40-de-los-conductores/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/los-coches-usados-son-la-primera-opcion-de-compra-para-el-40-de-los-conductores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18834</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro de cada diez españoles (el 38,7%) que tiene intención de adquirir un coche en los próximos doce meses apostará por un vehículo de ocasión como primera opción de compra, según el Estudio sobre la Intención de Compra de un &#8230; <a href="http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/los-coches-usados-son-la-primera-opcion-de-compra-para-el-40-de-los-conductores/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/los-coches-usados-son-la-primera-opcion-de-compra-para-el-40-de-los-conductores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Golf diésel, el coche usado preferido por los españoles</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/volkswagen-golf-diesel-el-coche-usado-preferido-por-los-espanoles/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/volkswagen-golf-diesel-el-coche-usado-preferido-por-los-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18832</guid>
		<description><![CDATA[El Volkswagen Golf diésel es el automóvil usado preferido por los conductores españoles, según un análisis realizado por la plataforma &#8216;online&#8217; AutoScout24, con motivo de la celebración del salón del Vehículo de Ocasión de Madrid.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/volkswagen-golf-diesel-el-coche-usado-preferido-por-los-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors construirá un centro logístico en Lansing (EEUU), con una inversión de 34,5 millones</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/general-motors-construira-un-centro-logistico-en-lansing-eeuu-con-una-inversion-de-345-millones/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/general-motors-construira-un-centro-logistico-en-lansing-eeuu-con-una-inversion-de-345-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18830</guid>
		<description><![CDATA[El grupo automovilístico General Motors invertirá 44,5 millones de dólares (34,5 millones de euros al cambio actual) en la construcción de un Centro de Optimización Logística que se situará en sus instalaciones de Lansing Grand River, en el Estado de &#8230; <a href="http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/general-motors-construira-un-centro-logistico-en-lansing-eeuu-con-una-inversion-de-345-millones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/general-motors-construira-un-centro-logistico-en-lansing-eeuu-con-una-inversion-de-345-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa va a por el fraude fiscal</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/18827/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/18827/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18827</guid>
		<description><![CDATA[Los líderes de la UE pactan tener listo antes de fin de año el intercambio automático de información contable y la directiva que perseguirá la ingeniería fiscal en empresas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/18827/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prima toca su mínimo desde agosto de 2011 por la subida del bono alemán</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-prima-toca-su-minimo-desde-agosto-de-2011-por-la-subida-del-bono-aleman/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-prima-toca-su-minimo-desde-agosto-de-2011-por-la-subida-del-bono-aleman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18825</guid>
		<description><![CDATA[La subida del bono alemán a 10 años reduce la diferencia con la deuda española]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-prima-toca-su-minimo-desde-agosto-de-2011-por-la-subida-del-bono-aleman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford aumentará en 200.000 unidades su capacidad de producción en Norteamérica en 2013</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-aumentara-en-200-000-unidades-su-capacidad-de-produccion-en-norteamerica-en-2013/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-aumentara-en-200-000-unidades-su-capacidad-de-produccion-en-norteamerica-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Economista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18822</guid>
		<description><![CDATA[Ford ampliará en 200.000 unidades anuales su capacidad de producción en Norteamérica durante este año, después de que aumentara en 400.000 unidades sus capacidades en la región durante el pasado ejercicio, informó la empresa en un comunicado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/ford-aumentara-en-200-000-unidades-su-capacidad-de-produccion-en-norteamerica-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deficiente red de infraestructuras compromete el futuro del sector del automóvil </title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-deficiente-red-de-infraestructuras-compromete-el-futuro-del-sector-del-automovil/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-deficiente-red-de-infraestructuras-compromete-el-futuro-del-sector-del-automovil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Levante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appi-a.com/wordpress/?p=18820</guid>
		<description><![CDATA[Los costes de logística de las fábricas situadas en España ya han superado a los laborales &#8211; El gasto adicional en transporte llega al 70 %]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/la-deficiente-red-de-infraestructuras-compromete-el-futuro-del-sector-del-automovil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PwC advierte de que la industria del automóvil no debe recortar sus costes laborales al máximo</title>
		<link>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/pwc-advierte-de-que-la-industria-del-automovil-no-debe-recortar-sus-costes-laborales-al-maximo/</link>
		<comments>http://www.appi-a.com/wordpress/index.php/pwc-advierte-de-que-la-industria-del-automovil-no-debe-recortar-sus-costes-laborales-al-maximo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Economista]]></category>

